Honorarer for YO-YO og TOP SEVEN:
YO-YO duo 2022: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private: | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/150 gæster: | kr. 21.900 | kr. 3.700 |
o/150 gæster: | kr. 24.400 | kr. 4.100 |
o/300 gæster: | kr. 29.400 | kr. 4.900 |
o/450 gæster: | kr. 34.500 | kr. 5.800 |
|
Forhold vedr. transport |
|
YO-YO duo 2023-25: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/150 gæster: | kr. 23.500 | kr. 4.000 |
o/150 gæster: | kr. 26.200 | kr. 4.400 |
o/300 gæster: | kr. 31.500 | kr. 5.300 |
0/450 gæster: | kr. 37.900 | kr. 6.200 |
Forhold vedr. transport | ||
YO-YO trio 2022: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private: | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/ 150 gæster: | kr. 32.900 | kr. 5.500 |
o/ 150 gæster: | kr. 36.700 | kr. 6.200 |
o/ 300 gæster: | kr. 44.100 | kr. 7.400 |
o/ 450 gæster: | kr. 51.750 | kr. 8.700 |
Forhold vedr. transport | ||
YO-YO trio 2023-25: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/ 150 gæster: | kr. 35.200 | kr. 5.900 |
o/ 150 gæster: | kr. 39.300 | kr. 6.600 |
o/300 gæster: | kr. 47.200 | kr. 7.900 |
o/450 gæster: | kr. 55.400 | kr. 9.300 |
Forhold vedr. transport | ||
YO-YO QUADRO 2022: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private: | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/ 150 gæster: | kr. 43.800 | kr. 7.300 |
u/ 300 gæster: | kr. 48.800 | kr. 8.300 |
u/ 450 gæster: | kr. 58.800 | kr. 9.800 |
u/ 800 gæster: | kr. 69.000 | kr. 11.500 |
Forhold vedr. transport | ||
YO-YO QUADRO 2023-25: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private: | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/ 150 gæster: | kr. 46.900 | kr. 7.900 |
u/ 300 gæster: | kr. 52.300 | kr. 8.700 |
u/ 450 gæster: | kr. 63.000 | kr. 10.500 |
u/ 800 gæster: | kr. 73.900 | kr. 12.400 |
Forhold vedr. transport | ||
TOP SEVEN 2022: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/ 450 gæster: | kr. 75.900 | kr. 12.700 |
o/ 450 gæster: | kr. 85.300 | kr. 14.200 |
o/ 800 gæster: | kr. 99.500 | kr. 16.600 |
o/ 1.250 gæster: | Indhent tilbud | Indhent tilbud |
Forhold vedr. transport | ||
TOP SEVEN 2024/25: | ||
Arrangement: | 6 timer | Eflg. timer |
Private | Kontakt for specialpris | Kontakt for specialpris |
u/ 450 gæster: | kr. 81.200 | kr. 13.600 |
o/ 450 gæster: | kr. 91.200 | kr. 15.300 |
o/ 800 gæster: | kr. 106.500 | 17.800 |
o/ 1.250 gæster: | Indhent tilbud | Indhent tilbud |
Forhold vedr. transport |